Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Teil-Nr. | Abmessungen mm. | Lastbewertungen | Gewicht | |||||||||
Kn | kg | |||||||||||
d | d3. | B | C1. | d2. | H1. | L3. | Dk | a | dyna | stat. | ||
3a. | Mindest | ≈ | C | C0. | ||||||||
Cm3 * | 4.826 | 10-32. | 7.92 | 5.94 | 15.88 | 31.75 | 19.05 | 11.1 | 10 | 5.355 | 0.014 | |
Cm4 * | 6.35 | 1/4-28. | 9.53 | 6.35 | 19.05 | 39.67 | 25.4 | 12.7 | 13.5 | 9.839 | 0.018 | |
Cm5 * | 7.938 | 5/16-24. | 11.1 | 7.92 | 22.23 | 47.63 | 31.75 | 15.88 | 11 | 15.91 | 0.032 | |
Cm6. | 9.525 | 3/8-24. | 12.7 | 9.12 | 25.4 | 49.23 | 31.75 | 18.26 | 11 | 22.542 | 0.05 | |
Cm7. | 11.113 | 7/16-20. | 14.27 | 10.31 | 28.58 | 53.98 | 34.93 | 20.62 | 10.5 | 28.223 | 0.068 | |
Cm8. | 12.7 | 1/2-20. | 15.88 | 11.5 | 33.32 | 61.93 | 38.1 | 23.8 | 10 | 37.087 | 0.109 | |
Cm10. | 15.875 | 5/8-18. | 19.05 | 12.29 | 38.1 | 66.68 | 41.28 | 25.58 | 13 | 43.302 | 0.163 | |
Cm12. | 19.05 | 3/4-16. | 22.23 | 15.06 | 44.45 | 73.03 | 44.45 | 33.32 | 12 | 63.193 | 0.259 |
-Right & Links-Hand-Threads
Last-Ratings gelten nur für Stabenden ohne Fettarmaturen. Um Ratings mit Fettbeschlägen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns. Fettbeschläge und Stud-Konfigurationen verfügbar.
-Ball
• 52100 Lagerstahl
• Hitzebehandelt
• hart verchromt
• Präzisionsgrund
-Körper
• Kohlenstoffstahl
• Schutzschutz für Korrosionsbeständigkeit
-In Zoll-Dimensionserie.
-Für-linker Thread, bitte Suffix \"l \", z. Cml 10.
Loch- oder Fettnippel ist für Größen nicht verfügbar, die gekennzeichnet sind\"* \".
- Wenn ein Fettnippel für andere Größen benötigt wird, verwenden Sie bitte das Zeichen cm..s.
Teil-Nr. | Abmessungen mm. | Lastbewertungen | Gewicht | |||||||||
Kn | kg | |||||||||||
d | d3. | B | C1. | d2. | H1. | L3. | Dk | a | dyna | stat. | ||
3a. | Mindest | ≈ | C | C0. | ||||||||
Cm3 * | 4.826 | 10-32. | 7.92 | 5.94 | 15.88 | 31.75 | 19.05 | 11.1 | 10 | 5.355 | 0.014 | |
Cm4 * | 6.35 | 1/4-28. | 9.53 | 6.35 | 19.05 | 39.67 | 25.4 | 12.7 | 13.5 | 9.839 | 0.018 | |
Cm5 * | 7.938 | 5/16-24. | 11.1 | 7.92 | 22.23 | 47.63 | 31.75 | 15.88 | 11 | 15.91 | 0.032 | |
Cm6. | 9.525 | 3/8-24. | 12.7 | 9.12 | 25.4 | 49.23 | 31.75 | 18.26 | 11 | 22.542 | 0.05 | |
Cm7. | 11.113 | 7/16-20. | 14.27 | 10.31 | 28.58 | 53.98 | 34.93 | 20.62 | 10.5 | 28.223 | 0.068 | |
Cm8. | 12.7 | 1/2-20. | 15.88 | 11.5 | 33.32 | 61.93 | 38.1 | 23.8 | 10 | 37.087 | 0.109 | |
Cm10. | 15.875 | 5/8-18. | 19.05 | 12.29 | 38.1 | 66.68 | 41.28 | 25.58 | 13 | 43.302 | 0.163 | |
Cm12. | 19.05 | 3/4-16. | 22.23 | 15.06 | 44.45 | 73.03 | 44.45 | 33.32 | 12 | 63.193 | 0.259 |
-Right & Links-Hand-Threads
Last-Ratings gelten nur für Stabenden ohne Fettarmaturen. Um Ratings mit Fettbeschlägen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns. Fettbeschläge und Stud-Konfigurationen verfügbar.
-Ball
• 52100 Lagerstahl
• Hitzebehandelt
• hart verchromt
• Präzisionsgrund
-Körper
• Kohlenstoffstahl
• Schutzschutz für Korrosionsbeständigkeit
-In Zoll-Dimensionserie.
-Für-linker Thread, bitte Suffix \"l \", z. Cml 10.
Loch- oder Fettnippel ist für Größen nicht verfügbar, die gekennzeichnet sind\"* \".
- Wenn ein Fettnippel für andere Größen benötigt wird, verwenden Sie bitte das Zeichen cm..s.
Inhalt ist leer!