Kugelgelenk
Baustoffgeschäfte, Fertigungsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten, Food & Getränk Fabrik, Bauarbeiten, Energie- und Bergbau
Ningbo, China.
Ningbo LEHONB MACHINERY Co., Ltd
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Teil-Nr. | Balldurchmesser. | Länge in die Mitte des Balls (a) | Faden | Tiefe des Threads e | Radiale Auslösekraft. | Axiale Auslösekraft. |
| FG1001. | 10 | 18 | M6. | ≥8. | ≥1200. | ≥3500. |
| FG1002. | 10 | 18 | M8. | ≥8.5. | ≥1200. | ≥3500. |
| FG1003. | 10 | 19 | M6. | ≥8.5. | ≥1200. | ≥3500. |
| FG1004. | 10 | 25 | M6. | 11.5 | ≥1200. | ≥3500. |
| FG1301. | 13 | 30 | M8. | 14 | ||
| FG1302. | 13 | 25 | M8. | 9 |
Material
Gehäuse:Kohlenstoffstahl.
Clip:Federstahl
Oberflächenbehandlung:Phosphatisiert und geölt
Optional:Verzinkt, passiviert in weiß-blau oder schwarz.
| Teil-Nr. | Balldurchmesser. | Länge in die Mitte des Balls (a) | Faden | Tiefe des Threads e | Radiale Auslösekraft. | Axiale Auslösekraft. |
| FG1001. | 10 | 18 | M6. | ≥8. | ≥1200. | ≥3500. |
| FG1002. | 10 | 18 | M8. | ≥8.5. | ≥1200. | ≥3500. |
| FG1003. | 10 | 19 | M6. | ≥8.5. | ≥1200. | ≥3500. |
| FG1004. | 10 | 25 | M6. | 11.5 | ≥1200. | ≥3500. |
| FG1301. | 13 | 30 | M8. | 14 | ||
| FG1302. | 13 | 25 | M8. | 9 |
Material
Gehäuse:Kohlenstoffstahl.
Clip:Federstahl
Oberflächenbehandlung:Phosphatisiert und geölt
Optional:Verzinkt, passiviert in weiß-blau oder schwarz.
Inhalt ist leer!