Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Teil-Nr. | Abmessungen mm. | Gewicht | |||||||
M | M1. | L | L1. | I1. | I2. | S | Winkel | Kg | |
GSB1210. | M12x1.75. | M10x1.5. | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.121 |
GSB1211. | M12x1.75-LH. | M10x1.5. | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.121 |
GSB1010. | M10x1.5. | M10x1.5. | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.125 |
GSB1011. | M10x1.5-LH. | M10x1.5. | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.125 |
GSB1220. | M12x1.75. | M10x1.5. | 55 | 30 | 23.8 | 28 | 19 | 40 ° | 0.128 |
GSB1221. | M12x1.75-LH. | M10x1.5. | 55 | 30 | 23.8 | 28 | 19 | 40 ° | 0.128 |
Material
Gehäuse:Hochfeste Zinklegierung
Ball:Lager-Stahl GCR15, entspricht AISI 52100, DIN100CR6
Schaft:Kohlenstoffstahl
Staubschutzhaube:NBR-Kautschuk.
Fett ist Dichtungen im Stiefel, hohe Verschleißfestigkeit
Arbeitstemperatur, -40 ° C-120 ° C
Teil-Nr. | Abmessungen mm. | Gewicht | |||||||
M | M1. | L | L1. | I1. | I2. | S | Winkel | Kg | |
GSB1210. | M12x1.75. | M10x1.5. | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.121 |
GSB1211. | M12x1.75-LH. | M10x1.5. | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.121 |
GSB1010. | M10x1.5. | M10x1.5. | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.125 |
GSB1011. | M10x1.5-LH. | M10x1.5. | 55 | 30 | 18.3 | 28 | 19 | 40 ° | 0.125 |
GSB1220. | M12x1.75. | M10x1.5. | 55 | 30 | 23.8 | 28 | 19 | 40 ° | 0.128 |
GSB1221. | M12x1.75-LH. | M10x1.5. | 55 | 30 | 23.8 | 28 | 19 | 40 ° | 0.128 |
Material
Gehäuse:Hochfeste Zinklegierung
Ball:Lager-Stahl GCR15, entspricht AISI 52100, DIN100CR6
Schaft:Kohlenstoffstahl
Staubschutzhaube:NBR-Kautschuk.
Fett ist Dichtungen im Stiefel, hohe Verschleißfestigkeit
Arbeitstemperatur, -40 ° C-120 ° C
Inhalt ist leer!