Fusco bietet auf Anfrage verschiedene Oberflächen an. |
FINISH CODES | Beschreibung beenden | Plattierungsdicke (μm) | Stunden zu rotem Rost | RoHS-konform |
S0 | Kein Finish, geölt | | | Ja |
S1 | Zink und gelbes Chromat | 6-12 | 72-300 | Nein |
S2 | Zink und klares Chromat | 6-12 | 48-300 | Ja |
S3 | Phosphat, Versprödung und Öl trocken anzufassen | / | 72 | Ja |
S4 | Dreiwertiger Zink- und gelber Farbstoff | 8-12 | 48-300 | Ja |
S5 | Zink und klares dreiwertiges Chromat | 8-12 | 48-300 | Ja |
S6 | Zinknickel, spröde & schwarz dreiwertig | 8-12 | 600 - 900 | Ja |
S7 | Zink und Schwarz dreiwertig | 8-12 | 48-96 | Ja |
S8 | Zink und klar dreiwertig mit Siegel | 8-12 | 240 | Ja |
S9 | Dacromet | / | 400 | Ja |
* Andere Oberflächen auf Anfrage |