Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Teil-Nr. | Gehäusefaden | Bolzenfaden | F | G | J | L | M | N | P |
Pi3-3. | 10-32. | 10-32. | 0.438 | 0.438 | 0.313 | 0.313 | 1.156 | 0.875 | 0.484 |
PI3-4. | 10-32. | 1/4-28. | 0.438 | 0.563 | 0.313 | 0.313 | 1.156 | 0.875 | 0.484 |
PI4-3. | 1/4-28. | 10-32. | 0.438 | 0.438 | 0.313 | 0.313 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
PI4-4. | 1/4-28. | 1/4-28. | 0.438 | 0.563 | 0.313 | 0.313 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
PI4L-4L. | 1/4-28. | 1/4-28. | 0.562 | 0.500 | 0.313 | 0.340 | 1.750 | 1.500 | 1.120 |
Kugelbolzen:Niedriger Kohlenstoffstahl, wärmebehandelt
Körper:Niedriger Kohlenstoffstahl, wärmebehandelt
Clip:gehärteter Federstahl
Verzinkt:gelbes Dichromat behandelt
Alternative:rostfreier Stahl
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Abmessungen in Zoll
SONDERANFORDERUNGEN AUF ZEICHNUNG ODER MACHEN
Teil-Nr. | Gehäusefaden | Bolzenfaden | F | G | J | L | M | N | P |
Pi3-3. | 10-32. | 10-32. | 0.438 | 0.438 | 0.313 | 0.313 | 1.156 | 0.875 | 0.484 |
PI3-4. | 10-32. | 1/4-28. | 0.438 | 0.563 | 0.313 | 0.313 | 1.156 | 0.875 | 0.484 |
PI4-3. | 1/4-28. | 10-32. | 0.438 | 0.438 | 0.313 | 0.313 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
PI4-4. | 1/4-28. | 1/4-28. | 0.438 | 0.563 | 0.313 | 0.313 | 1.250 | 0.969 | 0.531 |
PI4L-4L. | 1/4-28. | 1/4-28. | 0.562 | 0.500 | 0.313 | 0.340 | 1.750 | 1.500 | 1.120 |
Kugelbolzen:Niedriger Kohlenstoffstahl, wärmebehandelt
Körper:Niedriger Kohlenstoffstahl, wärmebehandelt
Clip:gehärteter Federstahl
Verzinkt:gelbes Dichromat behandelt
Alternative:rostfreier Stahl
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Abmessungen in Zoll
SONDERANFORDERUNGEN AUF ZEICHNUNG ODER MACHEN
Inhalt ist leer!