Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Teil-Nr. | Abmessungen mm. | Statische Lastfähigkeit (kN) | Ertragsstärke (kN) | Gewicht (g) | ||||||||||||
D1. | D2. | D3. | L1. | L2. | L3. | L4. | L5. | L6. | H | W | J | Sφ. | ||||
BL M6 × 1 | M6 × 1. | M6 × 1. | 10 | 11 | 11 | 26 | 16 | 30 | 38 | 5 | 11 | 10 | 11.11 | 9.9 | 3.92 | 26 |
BLM8 × 1.25. | M8 × 1.25. | M8 × 1.25. | 13 | 12 | 14 | 31 | 19 | 36 | 45.5 | 6 | 14 | 12 | 12.7 | 12.5 | 6.57 | 49 |
BL M10 × 1,25 | M10 × 1.25. | M10 × 1.25. | 14.5 | 15 | 17 | 37 | 23 | 43 | 55.5 | 7 | 17 | 14 | 15.87 | 18.3 | 11.3 | 87 |
BLM10 × 1.5. | M10 × 1.5. | M10 × 1.5. | 14.5 | 21 | 17 | 43 | 23 | 43 | 55.5 | 7 | 17 | 14 | 15.87 | 18.3 | 11.3 | 90 |
BLM12 × 1.25. | M12 × 1.25. | M12 × 1.25. | 17.5 | 17 | 19 | 42 | 26 | 50 | 64.5 | 8 | 19 | 17 | 19.05 | 26.7 | 16.4 | 143 |
BLM12 × 1.75. | M12 × 1.75. | M12 × 1.75. | 17.5 | 24 | 19 | 49 | 26 | 50 | 64.5 | 8 | 19 | 17 | 19.05 | 26.7 | 16.4 | 148 |
BLM16 × 1.5. | M16 × 1.5. | M16 × 1.5. | 22 | 23 | 23.5 | 60 | 34 | 64 | 83 | 11 | 24 | 22 | 22.22 | 36.4 | 26.9 | 315 |
BLM16 × 2. | M16 × 2. | M16 × 2. | 22 | 29 | 23.5 | 66 | 34 | 64 | 83 | 11 | 24 | 22 | 22.22 | 36.4 | 26.9 | 325 |
Material
Gehäuse:Hochfeste Zinklegierung
Ball:Lager-Stahl GCR15, entspricht Stahl 52100
Schaft:Flacher Kohlenstoffstahl 40CR
Staubschutzhaube:NBR-Kautschuk.
Linker Handfaden:Bitte fügen Sie Suffix'l ', E.G.Blm10x1.5l hinzu
Fett ist Dichtungen im Stiefel, hohe Verschleißfestigkeit
Arbeitstemperatur, -40 ° C-120 ° C
Teil-Nr. | Abmessungen mm. | Statische Lastfähigkeit (kN) | Ertragsstärke (kN) | Gewicht (g) | ||||||||||||
D1. | D2. | D3. | L1. | L2. | L3. | L4. | L5. | L6. | H | W | J | Sφ. | ||||
BL M6 × 1 | M6 × 1. | M6 × 1. | 10 | 11 | 11 | 26 | 16 | 30 | 38 | 5 | 11 | 10 | 11.11 | 9.9 | 3.92 | 26 |
BLM8 × 1.25. | M8 × 1.25. | M8 × 1.25. | 13 | 12 | 14 | 31 | 19 | 36 | 45.5 | 6 | 14 | 12 | 12.7 | 12.5 | 6.57 | 49 |
BL M10 × 1,25 | M10 × 1.25. | M10 × 1.25. | 14.5 | 15 | 17 | 37 | 23 | 43 | 55.5 | 7 | 17 | 14 | 15.87 | 18.3 | 11.3 | 87 |
BLM10 × 1.5. | M10 × 1.5. | M10 × 1.5. | 14.5 | 21 | 17 | 43 | 23 | 43 | 55.5 | 7 | 17 | 14 | 15.87 | 18.3 | 11.3 | 90 |
BLM12 × 1.25. | M12 × 1.25. | M12 × 1.25. | 17.5 | 17 | 19 | 42 | 26 | 50 | 64.5 | 8 | 19 | 17 | 19.05 | 26.7 | 16.4 | 143 |
BLM12 × 1.75. | M12 × 1.75. | M12 × 1.75. | 17.5 | 24 | 19 | 49 | 26 | 50 | 64.5 | 8 | 19 | 17 | 19.05 | 26.7 | 16.4 | 148 |
BLM16 × 1.5. | M16 × 1.5. | M16 × 1.5. | 22 | 23 | 23.5 | 60 | 34 | 64 | 83 | 11 | 24 | 22 | 22.22 | 36.4 | 26.9 | 315 |
BLM16 × 2. | M16 × 2. | M16 × 2. | 22 | 29 | 23.5 | 66 | 34 | 64 | 83 | 11 | 24 | 22 | 22.22 | 36.4 | 26.9 | 325 |
Material
Gehäuse:Hochfeste Zinklegierung
Ball:Lager-Stahl GCR15, entspricht Stahl 52100
Schaft:Flacher Kohlenstoffstahl 40CR
Staubschutzhaube:NBR-Kautschuk.
Linker Handfaden:Bitte fügen Sie Suffix'l ', E.G.Blm10x1.5l hinzu
Fett ist Dichtungen im Stiefel, hohe Verschleißfestigkeit
Arbeitstemperatur, -40 ° C-120 ° C
Inhalt ist leer!