Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Teil-Nr. | Faden | B | F | G | N | P | S | |
DCM5. | SSDCM5. | M5 x 0.80. | 8 | 9 | 10.2 | 22 | 10.2 | 7 |
DCM6. | SSDCM6. | M6 x 1.00. | 10 | 11 | 12.5 | 25 | 11.5 | 9 |
DCM8. | SSDCM8. | M8 x 1.25. | 13 | 13 | 16.5 | 30 | 14 | 11 |
DCM10. | SSDCM10. | M10 x 1.50. | 16 | 16 | 20 | 35 | 15.5 | 13 |
DCM12. | SSDCM12. | M12 x 1.75. | 16 | 16 | 20 | 35 | 15.5 | 13 |
Material (Basierend auf DIN 71802)
Gehäuse:Kohlenstoffstahl
Kugelbolzen:Kohlenstoffstahl
Sicherheitsclip:Federstahl
Oberflächenbehandlung: Zinkplatte, passiviert in weiß-blauer oder gelb
Edelstahlgelenk, bitte fügen Sie das Präfix 'ss'to the part nein ..
DCM-Kugelgelenke sind auch günstig ohne Bolzen für die spätere Montage an einem vorpositionierten Bolzen erhältlich.;
Kompatibel mit Gewindekugelbolzen oder genieteten Nieten.
Teil-Nr. | Faden | B | F | G | N | P | S | |
DCM5. | SSDCM5. | M5 x 0.80. | 8 | 9 | 10.2 | 22 | 10.2 | 7 |
DCM6. | SSDCM6. | M6 x 1.00. | 10 | 11 | 12.5 | 25 | 11.5 | 9 |
DCM8. | SSDCM8. | M8 x 1.25. | 13 | 13 | 16.5 | 30 | 14 | 11 |
DCM10. | SSDCM10. | M10 x 1.50. | 16 | 16 | 20 | 35 | 15.5 | 13 |
DCM12. | SSDCM12. | M12 x 1.75. | 16 | 16 | 20 | 35 | 15.5 | 13 |
Material (Basierend auf DIN 71802)
Gehäuse:Kohlenstoffstahl
Kugelbolzen:Kohlenstoffstahl
Sicherheitsclip:Federstahl
Oberflächenbehandlung: Zinkplatte, passiviert in weiß-blauer oder gelb
Edelstahlgelenk, bitte fügen Sie das Präfix 'ss'to the part nein ..
DCM-Kugelgelenke sind auch günstig ohne Bolzen für die spätere Montage an einem vorpositionierten Bolzen erhältlich.;
Kompatibel mit Gewindekugelbolzen oder genieteten Nieten.
Inhalt ist leer!