Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Lager-Nr. | Abmessungen mm. | Laden von KN. | Gewicht | |||||||||
d | D | B | C | d1. | Dk | R1s. | R2s. | a | dyna | stat. | kg | |
Mindest | Mindest | ≈ | C | C0. | ||||||||
GE6FW. | 6 | 16 | 9 | 5 | 9 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.8 | 14 | 0.008 |
GE8FW. | 8 | 19 | 11 | 6 | 11 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | 8.6 | 21 | 0.014 |
Ge10fw. | 10 | 22 | 12 | 7 | 13 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 11 | 28 | 0.021 |
GE12FW. | 12 | 26 | 15 | 9 | 16 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | 18 | 45 | 0.033 |
GE15FW. | 15 | 30 | 16 | 10 | 19 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 22 | 56 | 0.049 |
GE17FW. | 17 | 35 | 20 | 12 | 21 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 31 | 78 | 0.083 |
GE20FW. | 20 | 42 | 25 | 16 | 24 | 36 | 0.3 | 0.3 | 17 | 51 | 127 | 0.153 |
Ge25fw. | 25 | 47 | 28 | 18 | 29 | 41 | 0.6 | 0.6 | 17 | 65 | 166 | 0.203 |
GE30FW. | 30 | 55 | 32 | 20 | 34 | 47 | 0.6 | 0.6 | 17 | 83 | 212 | 0.304 |
-Outerring um den Innenring drückt.
-Outer Ring mit PTFE-Verbundmaterial ausgekleidet.
-Sphere Oberfläche des inneren Rings verchromt.
Lager-Nr. | Abmessungen mm. | Laden von KN. | Gewicht | |||||||||
d | D | B | C | d1. | Dk | R1s. | R2s. | a | dyna | stat. | kg | |
Mindest | Mindest | ≈ | C | C0. | ||||||||
GE6FW. | 6 | 16 | 9 | 5 | 9 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.8 | 14 | 0.008 |
GE8FW. | 8 | 19 | 11 | 6 | 11 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | 8.6 | 21 | 0.014 |
Ge10fw. | 10 | 22 | 12 | 7 | 13 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 11 | 28 | 0.021 |
GE12FW. | 12 | 26 | 15 | 9 | 16 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | 18 | 45 | 0.033 |
GE15FW. | 15 | 30 | 16 | 10 | 19 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 22 | 56 | 0.049 |
GE17FW. | 17 | 35 | 20 | 12 | 21 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 31 | 78 | 0.083 |
GE20FW. | 20 | 42 | 25 | 16 | 24 | 36 | 0.3 | 0.3 | 17 | 51 | 127 | 0.153 |
Ge25fw. | 25 | 47 | 28 | 18 | 29 | 41 | 0.6 | 0.6 | 17 | 65 | 166 | 0.203 |
GE30FW. | 30 | 55 | 32 | 20 | 34 | 47 | 0.6 | 0.6 | 17 | 83 | 212 | 0.304 |
-Outerring um den Innenring drückt.
-Outer Ring mit PTFE-Verbundmaterial ausgekleidet.
-Sphere Oberfläche des inneren Rings verchromt.
Inhalt ist leer!