Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Teil-Nr. | Abmessungen mm. | Laden von KN. | Gewicht | |||||||||||||||
d | d3. | B | C1. | d1. | R1s. | d2. | H1. | L3. | L4. | L5. | d4. | d5. | w | a | dyna | stat. | kg | |
2b | Mindest | ≈ | C | C0. | ||||||||||||||
Sizp4s. | 4.83 | 10-32. | 7.92 | 6.35 | 7.8 | 0.3 | 15.88 | 26.97 | 14.27 | 34.91 | 4.75 | 7.54 | 10.31 | 7.92 | 10 | 3.4 | 4.6 | 0.015 |
Sizp6s. | 6.35 | 1/4-28. | 9.53 | 7.14 | 8.4 | 0.3 | 19.05 | 33.32 | 19.05 | 42.85 | 4.75 | 9.15 | 11.91 | 9.53 | 13 | 4.5 | 7.7 | 0.025 |
Sizp7s. | 7.94 | 5/16-24. | 11.1 | 8.74 | 11.4 | 0.3 | 22.23 | 34.93 | 19.05 | 46.04 | 4.75 | 10.72 | 12.7 | 11.1 | 10 | 6.9 | 8.4 | 0.036 |
Sizp9s. | 9.53 | 3/8-24. | 12.7 | 10.31 | 13.1 | 0.6 | 25.4 | 41.28 | 23.8 | 53.98 | 6.35 | 13.89 | 17.45 | 14.27 | 9 | 9.4 | 10 | 0.061 |
Sizp11s. | 11.11 | 7/16-20. | 14.27 | 11.1 | 14.9 | 0.6 | 28.58 | 46.02 | 26.97 | 60.31 | 6.35 | 15.49 | 19.05 | 15.88 | 11 | 11 | 13 | 0.084 |
Sizp12s. | 12.7 | 1/2-20. | 15.88 | 12.7 | 17.7 | 0.6 | 33.32 | 53.98 | 30.15 | 70.64 | 6.35 | 18.67 | 22.23 | 19.05 | 9 | 15 | 19 | 0.133 |
Sizp15s. | 15.88 | 5/8-18. | 19.05 | 14.27 | 21.1 | 0.6 | 38.1 | 63.5 | 38.1 | 82.55 | 7.92 | 21.84 | 25.4 | 22.23 | 11 | 20 | 21 | 0.19 |
Sizp19s. | 19.05 | 3/4-16. | 22.23 | 17.45 | 24.8 | 0.6 | 44.45 | 73.03 | 44.45 | 95.25 | 7.92 | 25.02 | 28.58 | 25.4 | 10 | 29 | 29 | 0.285 |
Sizp25s. | 25.4 | 5/4-12. | 34.93 | 25.4 | 32.2 | 0.6 | 69.85 | 104.78 | 53.98 | 139.7 | 11.1 | 37.72 | 44.45 | 38.1 | 14 | 60 | 101 | 1 |
-Rod-Körper mit rechts oder linker männlicher Faden.
-Outer Rennen mit Bronze-Liner ausgekleidet.
-Surface des Stabkörpers verzinkt.
-In Zoll-Dimensionserie.
-Für-Links-Thread, bitte Surffix \"l \", E.g.sizp 15 S.
Teil-Nr. | Abmessungen mm. | Laden von KN. | Gewicht | |||||||||||||||
d | d3. | B | C1. | d1. | R1s. | d2. | H1. | L3. | L4. | L5. | d4. | d5. | w | a | dyna | stat. | kg | |
2b | Mindest | ≈ | C | C0. | ||||||||||||||
Sizp4s. | 4.83 | 10-32. | 7.92 | 6.35 | 7.8 | 0.3 | 15.88 | 26.97 | 14.27 | 34.91 | 4.75 | 7.54 | 10.31 | 7.92 | 10 | 3.4 | 4.6 | 0.015 |
Sizp6s. | 6.35 | 1/4-28. | 9.53 | 7.14 | 8.4 | 0.3 | 19.05 | 33.32 | 19.05 | 42.85 | 4.75 | 9.15 | 11.91 | 9.53 | 13 | 4.5 | 7.7 | 0.025 |
Sizp7s. | 7.94 | 5/16-24. | 11.1 | 8.74 | 11.4 | 0.3 | 22.23 | 34.93 | 19.05 | 46.04 | 4.75 | 10.72 | 12.7 | 11.1 | 10 | 6.9 | 8.4 | 0.036 |
Sizp9s. | 9.53 | 3/8-24. | 12.7 | 10.31 | 13.1 | 0.6 | 25.4 | 41.28 | 23.8 | 53.98 | 6.35 | 13.89 | 17.45 | 14.27 | 9 | 9.4 | 10 | 0.061 |
Sizp11s. | 11.11 | 7/16-20. | 14.27 | 11.1 | 14.9 | 0.6 | 28.58 | 46.02 | 26.97 | 60.31 | 6.35 | 15.49 | 19.05 | 15.88 | 11 | 11 | 13 | 0.084 |
Sizp12s. | 12.7 | 1/2-20. | 15.88 | 12.7 | 17.7 | 0.6 | 33.32 | 53.98 | 30.15 | 70.64 | 6.35 | 18.67 | 22.23 | 19.05 | 9 | 15 | 19 | 0.133 |
Sizp15s. | 15.88 | 5/8-18. | 19.05 | 14.27 | 21.1 | 0.6 | 38.1 | 63.5 | 38.1 | 82.55 | 7.92 | 21.84 | 25.4 | 22.23 | 11 | 20 | 21 | 0.19 |
Sizp19s. | 19.05 | 3/4-16. | 22.23 | 17.45 | 24.8 | 0.6 | 44.45 | 73.03 | 44.45 | 95.25 | 7.92 | 25.02 | 28.58 | 25.4 | 10 | 29 | 29 | 0.285 |
Sizp25s. | 25.4 | 5/4-12. | 34.93 | 25.4 | 32.2 | 0.6 | 69.85 | 104.78 | 53.98 | 139.7 | 11.1 | 37.72 | 44.45 | 38.1 | 14 | 60 | 101 | 1 |
-Rod-Körper mit rechts oder linker männlicher Faden.
-Outer Rennen mit Bronze-Liner ausgekleidet.
-Surface des Stabkörpers verzinkt.
-In Zoll-Dimensionserie.
-Für-Links-Thread, bitte Surffix \"l \", E.g.sizp 15 S.
Inhalt ist leer!