Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Lager-Nr. | Abmessungen mm. | Laden von KN. | Gewicht (kg | ||||||||
d | D | B | C | d1. | R1s. | R2s. | a | dyna | stat. | ||
Mindest | Mindest | ≈ | C | C0. | |||||||
GEBK5S. | 5 | 16 | 8 | 6 | 7.7 | 0 | 0.3 | 13 | 3.3 | 7.8 | 0.009 |
GEBK6S. | 6 | 18 | 9 | 6.8 | 9 | 0 | 0.3 | 13 | 4.3 | 9.8 | 0.013 |
GEBK8S. | 8 | 22 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0.3 | 14 | 6.8 | 16 | 0.024 |
GEBK10S. | 10 | 26 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0.6 | 14 | 10 | 23 | 0.039 |
GEBK12s. | 12 | 30 | 16 | 12 | 15 | 0 | 0.6 | 13 | 13 | 31 | 0.058 |
GEBK14S. | 14 | 34 | 19 | 14 | 17 | 0 | 0.6 | 16 | 17 | 40 | 0.084 |
GEBK16s. | 16 | 38 | 21 | 15 | 19 | 0 | 0.6 | 15 | 21 | 50 | 0.111 |
GEBK18S. | 18 | 42 | 23 | 17 | 22 | 0 | 0.6 | 15 | 26 | 61 | 0.16 |
GEBK20S. | 20 | 46 | 25 | 18 | 24 | 0 | 0.6 | 15 | 31 | 73 | 0.21 |
GEBK22S. | 22 | 50 | 28 | 20 | 26 | 0 | 0.6 | 15 | 38 | 88 | 0.26 |
GEBK25s. | 25 | 56 | 31 | 22 | 30 | 1 | 0.6 | 15 | 47 | 110 | 0.39 |
GEBK30s. | 30 | 66 | 37 | 25 | 35 | 1 | 0.6 | 17 | 63 | 148 | 0.61 |
-Outer Rennen mit Bronze-Liner ausgekleidet.
-Mit Schmiernut und Löcher im Außenring.
Lager-Nr. | Abmessungen mm. | Laden von KN. | Gewicht (kg | ||||||||
d | D | B | C | d1. | R1s. | R2s. | a | dyna | stat. | ||
Mindest | Mindest | ≈ | C | C0. | |||||||
GEBK5S. | 5 | 16 | 8 | 6 | 7.7 | 0 | 0.3 | 13 | 3.3 | 7.8 | 0.009 |
GEBK6S. | 6 | 18 | 9 | 6.8 | 9 | 0 | 0.3 | 13 | 4.3 | 9.8 | 0.013 |
GEBK8S. | 8 | 22 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0.3 | 14 | 6.8 | 16 | 0.024 |
GEBK10S. | 10 | 26 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0.6 | 14 | 10 | 23 | 0.039 |
GEBK12s. | 12 | 30 | 16 | 12 | 15 | 0 | 0.6 | 13 | 13 | 31 | 0.058 |
GEBK14S. | 14 | 34 | 19 | 14 | 17 | 0 | 0.6 | 16 | 17 | 40 | 0.084 |
GEBK16s. | 16 | 38 | 21 | 15 | 19 | 0 | 0.6 | 15 | 21 | 50 | 0.111 |
GEBK18S. | 18 | 42 | 23 | 17 | 22 | 0 | 0.6 | 15 | 26 | 61 | 0.16 |
GEBK20S. | 20 | 46 | 25 | 18 | 24 | 0 | 0.6 | 15 | 31 | 73 | 0.21 |
GEBK22S. | 22 | 50 | 28 | 20 | 26 | 0 | 0.6 | 15 | 38 | 88 | 0.26 |
GEBK25s. | 25 | 56 | 31 | 22 | 30 | 1 | 0.6 | 15 | 47 | 110 | 0.39 |
GEBK30s. | 30 | 66 | 37 | 25 | 35 | 1 | 0.6 | 17 | 63 | 148 | 0.61 |
-Outer Rennen mit Bronze-Liner ausgekleidet.
-Mit Schmiernut und Löcher im Außenring.
Inhalt ist leer!