Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Teil-Nr. | d1. | g | A1. | A2. | b | d2. | f | l1. | l2. | l3. | l4. | Gewicht | |
H9. | ± 0,5. | h11. | h11. | -0.2 | Regelmäßiger Thread | Feinanthread | ± 0,2. | ± 0,5. | ± 0,3. | ± 0,3. | ± 0,2. | (kg) / Stück | |
Mp4x8. | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | M4x0.7. | 0.5 | 21 | 16 | 6 | 10 | 0.006 | |
MP5X10. | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | M5x0.8. | 0.5 | 26 | 20 | 8 | 12.5 | 0.012 | |
Mp6x12. | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | M6x1.0. | 0.5 | 31 | 24 | 11 | 15 | 0.021 | |
Mp8x16. | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | M8x1.25. | 0.5 | 42 | 32 | 14 | 20 | 0.051 | |
Mp8x16fg. | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | M8x1.0. | 0.5 | 42 | 32 | 14 | 20 | 0.051 | |
MP10X20. | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | M10x1.5. | 0.5 | 52 | 40 | 18 | 25 | 0.098 | |
Mp10x20fg. | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | M10x1.25. | 0.5 | 52 | 40 | 18 | 25 | 0.098 | |
Mp12x24. | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | M12x1.75. | 0.5 | 62 | 48 | 22 | 30 | 0.168 | |
Mp12x24fg. | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | M12x1.25. | 0.5 | 62 | 48 | 22 | 30 | 0.167 | |
MP14X28. | 14 | 21 | 27 | 27 | 14 | M14x2.0. | 1 | 72 | 56 | 25 | 35 | 0.247 | |
MP14X28FG. | 14 | 21 | 27 | 27 | 14 | M14x1.5. | 1 | 72 | 56 | 25 | 35 | 0.245 | |
MP16X32. | 16 | 24 | 32 | 32 | 16 | M16X2.0. | 1 | 83 | 64 | 30 | 40 | 0.397 | |
Mp16x32fg. | 16 | 24 | 32 | 32 | 16 | M16X1.5. | 1 | 83 | 64 | 30 | 40 | 0.395 | |
Mp20x40. | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | M20x2.5. | 1 | 105 | 80 | 38 | 50 | 0.783 | |
Mp20x40fg. | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | M20x1.5. | 1 | 105 | 80 | 38 | 50 | 0.776 |
Code für Thread.
Regelmäßiger Thread Kein Code
Regelmäßiger Thread, Linkshänder LH
Feiner Pitch-Thread FG
Feiner Pitch-Thread, linkshänder Fglh
Material
Niedriger Kohlenstoffstahl Q235A oder Stahl mit hohem Niveau
Oberflächenschutz:
Blaues verzinktes, gelbes verzinktes, phosphatisiertes geölt, chromlisiert oder auf Anfrage
Alternative: Edelstahl AISI304,316,316L usw.
Teil-Nr. | d1. | g | A1. | A2. | b | d2. | f | l1. | l2. | l3. | l4. | Gewicht | |
H9. | ± 0,5. | h11. | h11. | -0.2 | Regelmäßiger Thread | Feinanthread | ± 0,2. | ± 0,5. | ± 0,3. | ± 0,3. | ± 0,2. | (kg) / Stück | |
Mp4x8. | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | M4x0.7. | 0.5 | 21 | 16 | 6 | 10 | 0.006 | |
MP5X10. | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | M5x0.8. | 0.5 | 26 | 20 | 8 | 12.5 | 0.012 | |
Mp6x12. | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | M6x1.0. | 0.5 | 31 | 24 | 11 | 15 | 0.021 | |
Mp8x16. | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | M8x1.25. | 0.5 | 42 | 32 | 14 | 20 | 0.051 | |
Mp8x16fg. | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | M8x1.0. | 0.5 | 42 | 32 | 14 | 20 | 0.051 | |
MP10X20. | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | M10x1.5. | 0.5 | 52 | 40 | 18 | 25 | 0.098 | |
Mp10x20fg. | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | M10x1.25. | 0.5 | 52 | 40 | 18 | 25 | 0.098 | |
Mp12x24. | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | M12x1.75. | 0.5 | 62 | 48 | 22 | 30 | 0.168 | |
Mp12x24fg. | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | M12x1.25. | 0.5 | 62 | 48 | 22 | 30 | 0.167 | |
MP14X28. | 14 | 21 | 27 | 27 | 14 | M14x2.0. | 1 | 72 | 56 | 25 | 35 | 0.247 | |
MP14X28FG. | 14 | 21 | 27 | 27 | 14 | M14x1.5. | 1 | 72 | 56 | 25 | 35 | 0.245 | |
MP16X32. | 16 | 24 | 32 | 32 | 16 | M16X2.0. | 1 | 83 | 64 | 30 | 40 | 0.397 | |
Mp16x32fg. | 16 | 24 | 32 | 32 | 16 | M16X1.5. | 1 | 83 | 64 | 30 | 40 | 0.395 | |
Mp20x40. | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | M20x2.5. | 1 | 105 | 80 | 38 | 50 | 0.783 | |
Mp20x40fg. | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | M20x1.5. | 1 | 105 | 80 | 38 | 50 | 0.776 |
Code für Thread.
Regelmäßiger Thread Kein Code
Regelmäßiger Thread, Linkshänder LH
Feiner Pitch-Thread FG
Feiner Pitch-Thread, linkshänder Fglh
Material
Niedriger Kohlenstoffstahl Q235A oder Stahl mit hohem Niveau
Oberflächenschutz:
Blaues verzinktes, gelbes verzinktes, phosphatisiertes geölt, chromlisiert oder auf Anfrage
Alternative: Edelstahl AISI304,316,316L usw.
Inhalt ist leer!